Pre – Order Liberty Street V6 Mini Black
$560,000
Pre order Liberty bikes
Fecha de cierre pre order: 1 Octubre 2023
Dias de entrega posterior a Fecha de cierre: 10 dias habiles
Valor normal: $620.000
Precio Pre order:$ 560.000
Las bicicletas de pista Liberty Street son algunas de las más buscadas en el mundo del ciclismo de calle, crítico de piñón fijo y por buenas razones.
Producidas en materiales de aAluminio Double butted 606 de peso ligero y junto con una geometría neutra compacta para mayor rigidez, las bicicletas han sido conducidas a la victoria por ciclistas de Yellowbike Company Malaysia en varios criterios y por ciclistas internacionales en Red Hook Crit, Thundercrit, Mission Crit, Holy Crit. y así. Además, Junior Cycling Malaysia también los está utilizando para entrenar a los jóvenes ciclistas futuros en su academia en el Velodrom Nasional Malaysia.
Utilizado por equipos como Team GSO France, Westbike Indonesia y varios ciclistas de estilo libre de piñón fijo en todo el mundo, Liberty Street ofrece la mejor calidad y diseños a un precio asequible dentro del segmento.
¿Te gustó este producto? Agregue a favoritos ahora y siga el producto.
Descripción
LIBERTY STREET V6 MYSTIQUE GREEN
M:52cm / L:55cm
Aluminio Double butted 6061
Aero airplane tubing
Soldadura plana
Custom dropouts
A-head set type: integrated type 1 -1/8″, Ø41mm, 45°
Seat post: 27.2 mm
Seat collar: 31.8 mm
Bottom bracket: BSA / 68mm (English)
Suitable for front and rear brake
Carbon Fork
Weight: frame: 1,800g (Size 52)
Información adicional
Talla | L, M, S |
---|
Quick Comparison
Settings | Pre - Order Liberty Street V6 Mini Black remove | Collerin Intend-BC remove | Contra Tuerca Alter Pista remove | Plato Vinyl Alter Cyles V49S remove | Pre - Order Liberty Street V6 Mystique Green remove | Ochain System remove | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Pre - Order Liberty Street V6 Mini Black remove | Collerin Intend-BC remove | Contra Tuerca Alter Pista remove | Plato Vinyl Alter Cyles V49S remove | Pre - Order Liberty Street V6 Mystique Green remove | Ochain System remove | ||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
SKU | ||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||
Price | $560,000 | $39,990 | $29,000 | $125,000 | $560,000 | $279,000 | ||||||||
Stock | En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| ||||||||
Availability | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | ||||||||
Add to cart | ||||||||||||||
Description | Pre order Liberty bikes Fecha de cierre pre order: 1 Octubre 2023 Dias de entrega posterior a Fecha de cierre: 10 dias habiles Valor normal: $620.000 Precio Pre order:$ 560.000 Las bicicletas de pista Liberty Street son algunas de las más buscadas en el mundo del ciclismo de calle, crítico de piñón fijo y por buenas razones. Producidas en materiales de aAluminio Double butted 606 de peso ligero y junto con una geometría neutra compacta para mayor rigidez, las bicicletas han sido conducidas a la victoria por ciclistas de Yellowbike Company Malaysia en varios criterios y por ciclistas internacionales en Red Hook Crit, Thundercrit, Mission Crit, Holy Crit. y así. Además, Junior Cycling Malaysia también los está utilizando para entrenar a los jóvenes ciclistas futuros en su academia en el Velodrom Nasional Malaysia. Utilizado por equipos como Team GSO France, Westbike Indonesia y varios ciclistas de estilo libre de piñón fijo en todo el mundo, Liberty Street ofrece la mejor calidad y diseños a un precio asequible dentro del segmento. | Abrazadera tija de sillín | Si está cansado de instalar cerraduras clásicas, aquí está la pequeña parte que hará que odie un poco menos este proceso. El anillo de bloqueo Alter está mecanizado a partir de aluminio 7075 T6 de 7 mm de espesor y se instala con una herramienta de soporte inferior de rodamiento externo de 16 muescas Shimano / Sram. Para usar con piñones de 14t y más grandes y se adapta a cualquier buje de oruga con roscado de anillo de seguridad inglés | Mecanizado por CNC en Taiwán a partir de aluminio rígido 7075 T6 con un diseño único con ranuras concéntricas para reducir el peso, al tiempo que crea una señal visual que recuerda a los discos de vinilo. Tal vez si encuentra una manera de ponerlo en un tocadiscos y hacerlo girar hacia atrás, ¡escuchará un mensaje secreto del diablo! | Pre order Liberty bikes Fecha de cierre pre order: 1 Octubre 2023 Dias de entrega posterior a Fecha de cierre: 10 dias habiles Valor normal: $620.000 Precio Pre order:$ 560.000 Las bicicletas de pista Liberty Street son algunas de las más buscadas en el mundo del ciclismo de calle, crítico de piñón fijo y por buenas razones. Producidas en materiales de aAluminio Double butted 606 de peso ligero y junto con una geometría neutra compacta para mayor rigidez, las bicicletas han sido conducidas a la victoria por ciclistas de Yellowbike Company Malaysia en varios criterios y por ciclistas internacionales en Red Hook Crit, Thundercrit, Mission Crit, Holy Crit. y así. Además, Junior Cycling Malaysia también los está utilizando para entrenar a los jóvenes ciclistas futuros en su academia en el Velodrom Nasional Malaysia. Utilizado por equipos como Team GSO France, Westbike Indonesia y varios ciclistas de estilo libre de piñón fijo en todo el mundo, Liberty Street ofrece la mejor calidad y diseños a un precio asequible dentro del segmento. | Ochain para bielas de montaje directo E13 - SRAM - SHIMANO - RACE FACE - HOPE | ||||||||
Content | LIBERTY STREET V6 MYSTIQUE GREEN M:52cm / L:55cm Aluminio Double butted 6061 Aero airplane tubing Soldadura plana Custom dropouts A-head set type: integrated type 1 -1/8″, Ø41mm, 45° Seat post: 27.2 mm Seat collar: 31.8 mm Bottom bracket: BSA / 68mm (English) Suitable for front and rear brake Carbon Fork Weight: frame: 1,800g (Size 52) | V49B Chainring: 49T, 7075/T6,Full CNC BCD:144mm Color: Silver Weight:154g Made in Taiwan | LIBERTY STREET V6 MYSTIQUE GREEN M:52cm / L:55cm Aluminio Double butted 6061 Aero airplane tubing Soldadura plana Custom dropouts A-head set type: integrated type 1 -1/8″, Ø41mm, 45° Seat post: 27.2 mm Seat collar: 31.8 mm Bottom bracket: BSA / 68mm (English) Suitable for front and rear brake Carbon Fork Weight: frame: 1,800g (Size 52) |
Material principal: aleación de aluminio 7075 T6
Dimensiones: 93 mm x 93 mm x 13 mm
Peso: 128g
- Línea de cadena de 52 mm (solo Boost)
- Tratamiento superficial de cromo-níquel
- Platos bdc estándar de 104 mm
- Provisto con kit de caucho Ochain para cambiar de configuración de 4°, 6°, 9° y montaje del kit de arandela Ochain
¡La cadena y los platos encajan solo con tuercas de 5 mm de longitud!
La fuerza de compresión viene del suelo y teóricamente va al choque. Por muchas razones, en la vida real, una parte es absorbida por el cuerpo del ciclista. Se tira de la cadena, se sube el pedal, se patea el pie: a veces el ciclista puede aguantar más, a veces menos. A veces, los ciclistas simplemente lo reciben pasivamente, a veces, los ciclistas más experimentados responden con ajustes continuos inconscientes.
En ciertas condiciones (es decir, golpes de frenos) es casi imposible lidiar con el retroceso del pedal, especialmente para los ciclistas planos. Un ciclista de élite de descenso se sometió a algunas pruebas de telemetría para nosotros: como resultado, después de montar OCHAIN, tuvo que agregar 50 lb en el resorte de su amortiguador para mantener el rendimiento de fondo. Esto significa que la fuerza absorbida por su pie delantero fue muy tranquila.
Con OCHAIN en su configuración máxima (consulte los gráficos anteriores para el rango y los grados), ningún componente de fuerza llega a su pie, lo que da como resultado la famosa sensación sin cadenas.
FLUIR. FACILIDAD. COMODIDAD. FUERZA.
¿Qué pasa si necesitamos reactividad en su lugar? Cuando queremos bombear la bicicleta, la fuerza del ciclista inhibe la suspensión, a través de los pedales. El ciclista “reduce” el recorrido de su bicicleta. ¿Dónde, en el viaje, bombeamos la bicicleta? De recorrido medio a máximo. Con OCHAIN es posible mantener la misma reactividad de la bicicleta, eligiendo una configuración de bajo grado, como se muestra en el siguiente gráfico.
| ||||||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||
Additional information |
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.