Guantes de Ciclismo Chrome
$39,000
AMPLIFICA TU EQUIPO
Al igual que todo lo que hacemos en Chrome, fabricamos nuestros guantes de ciclismo para que sean resistentes, elegantes y funcionales. Parte superior de malla ligera para ventilación, logotipo cromado reflectante y correa ajustable en la muñeca, acolchado cómodo en la palma y el pulgar para el manillar y algunas puntas de los dedos compatibles con la pantalla táctil.
Ese es el poder del guante.
¿Te gustó este producto? Agregue a favoritos ahora y siga el producto.
Descripción
Una cosita loca llamada guantes.
Resistente como las uñas, compatible con pantalla táctil.
- Ligero, transpirable y acolchado
- Puntas de los dedos sensibles a la pantalla táctil
- Parte superior de tejido de malla elástica transpirable
- Ajustador de correa para ajuste
- Espalda de malla de lycra de poliéster con palma de símil piel
Información adicional
Talla | L, M, S |
---|
Quick Comparison
Settings | Guantes de Ciclismo Chrome remove | Calcetas G&F Goodbye remove | Guantes de Ciclismo G&F - Black remove | Calcetas G&F Team Khaki remove | Calcetas G&F Team Black remove | Jersey G&F Rules remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Guantes de Ciclismo Chrome remove | Calcetas G&F Goodbye remove | Guantes de Ciclismo G&F - Black remove | Calcetas G&F Team Khaki remove | Calcetas G&F Team Black remove | Jersey G&F Rules remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 12 | |||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | $39,000 | $17,500 | $29,500 | $17,500 | $17,500 | $99,990 | ||||||||||||
Stock | En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| ||||||||||||
Availability | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | ||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | AMPLIFICA TU EQUIPOAl igual que todo lo que hacemos en Chrome, fabricamos nuestros guantes de ciclismo para que sean resistentes, elegantes y funcionales. Parte superior de malla ligera para ventilación, logotipo cromado reflectante y correa ajustable en la muñeca, acolchado cómodo en la palma y el pulgar para el manillar y algunas puntas de los dedos compatibles con la pantalla táctil. Ese es el poder del guante. | Calcetín de ciclismo de alto rendimiento con mano Goodbye en varios idiomas en la planta. - Puño extra alto de 6 ". - Delgado, liviano, transpirable y duradero. ¡Bueno dentro o fuera de la bicicleta! | Un par de guantes de ciclismo livianos y de perfil bajo con puntas de los dedos sensibles a la pantalla táctil con una parte superior de malla elástica duradera y transpirable. Presenta un detalle de logotipo de G&F engomado, sin acolchado para una sensación más receptiva en la bicicleta con un puño reforzado que se detiene justo en la muñeca. | Calcetín de ciclismo de alto rendimiento logotipo de punto G&F recortado. - Puño extra alto de 6 ". - Delgado, liviano, transpirable y duradero. ¡Bueno dentro o fuera de la bicicleta! | Calcetín de ciclismo de alto rendimiento logotipo de punto G&F recortado. - Puño extra alto de 6 ". - Delgado, liviano, transpirable y duradero. ¡Bueno dentro o fuera de la bicicleta! | Viviendo en los espacios entre las reglas.Un maillot de ciclismo multimaterial de corte de carrera con paneles laterales de malla ultraligera y 3 bolsillos traseros. Con reglas contrastantes y etiquetas tejidas cosidas en todas partes. | ||||||||||||
Content | Una cosita loca llamada guantes. Resistente como las uñas, compatible con pantalla táctil.
|
Instrucciones de cuidado
| ✔ Pantalla táctil amigable ✔ Duradero y absorbe la humedad ✔ Parte superior elástica en 4 direcciones ✔ Puño reforzado ✔ No acolchado ✔ Malla de lycra de poliéster con palma de cuero artificial | Instrucciones de cuidado
|
Instrucciones de cuidado
| ✔ 100% poliéster ✔ Cuello de perfil bajo ✔ Mangas aerodinámicas extendidas con pinzas de silicona ✔ Tejido reflectante de alta visibilidad 3M Scotchlite ™ cosido de 8 " ✔ Corte de carrera ✔ Ligero y absorbe la humedad | ||||||||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.