Piñon Alter pista CNC 7075
$46,000
Material: aleación de aluminio (7075 / T6)
Compatible con la mayoría de los hubs de pista del mundo.
Hecho en Taiwán
¿Te gustó este producto? Agregue a favoritos ahora y siga el producto.
Add to Wishlist
Add to Wishlist
¿Tienes una consulta?
Descripción
Hilo: 1,37 «x24 TPI
Ancho de la cadena: 1/8 »
Número de dientes: 15T.16T.17T
Peso: 15T = 21g / 16T = 25g / 17T = 29.2g / 18T = 34g / 19T = 38.2g
Información adicional
Dientes | 15T, 16T, 17T |
---|
Quick Comparison
Settings | Piñon Alter pista CNC 7075 remove | Maza Delantera - Russian Raketa remove | Maza Trasera - Russian Raketa remove | Manubrio Fasst Flexx Carbono remove | Pre - Order Liberty Street V6 Mini Black remove | Contra Tuerca Alter Pista remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Piñon Alter pista CNC 7075 remove | Maza Delantera - Russian Raketa remove | Maza Trasera - Russian Raketa remove | Manubrio Fasst Flexx Carbono remove | Pre - Order Liberty Street V6 Mini Black remove | Contra Tuerca Alter Pista remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $46,000 | $155,000 | $175,000 | $420,000 | $560,000 | $29,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | En Stock
| En Stock
| Fuera de stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | En Stock | En Stock | Fuera de stock | En Stock | En Stock | En Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Material: aleación de aluminio (7075 / T6) Compatible con la mayoría de los hubs de pista del mundo. Hecho en Taiwán | Les presentamos: la segunda generación de Raketa Track Hubs. 100% diseñado y producido en Rusia. | Les presentamos la segunda generación de Raketa Track Hubs. 100% diseñado y producido en Rusia. | Un gran manubrio con ingeniería americana, el manubrio Flexx aísla la parte superior del cuerpo del abuso y la vibración, lo que le permite conducir durante más tiempo y cargar con más fuerza. Los manillares Flexx se ajustan a sus preferencias, usted controla qué tan suave o rígida es la barra. | Pre order Liberty bikes Fecha de cierre pre order: 1 Octubre 2023 Dias de entrega posterior a Fecha de cierre: 10 dias habiles Valor normal: $620.000 Precio Pre order:$ 560.000 Las bicicletas de pista Liberty Street son algunas de las más buscadas en el mundo del ciclismo de calle, crítico de piñón fijo y por buenas razones. Producidas en materiales de aAluminio Double butted 606 de peso ligero y junto con una geometría neutra compacta para mayor rigidez, las bicicletas han sido conducidas a la victoria por ciclistas de Yellowbike Company Malaysia en varios criterios y por ciclistas internacionales en Red Hook Crit, Thundercrit, Mission Crit, Holy Crit. y así. Además, Junior Cycling Malaysia también los está utilizando para entrenar a los jóvenes ciclistas futuros en su academia en el Velodrom Nasional Malaysia. Utilizado por equipos como Team GSO France, Westbike Indonesia y varios ciclistas de estilo libre de piñón fijo en todo el mundo, Liberty Street ofrece la mejor calidad y diseños a un precio asequible dentro del segmento. | Si está cansado de instalar cerraduras clásicas, aquí está la pequeña parte que hará que odie un poco menos este proceso. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Hilo: 1,37 "x24 TPI Ancho de la cadena: 1/8 " Número de dientes: 15T.16T.17T Peso: 15T = 21g / 16T = 25g / 17T = 29.2g / 18T = 34g / 19T = 38.2g |
|
| Precisión en la trayectoria de la dirección, pero perdonan en la trayectoria de carga de la suspensión, lo que proporciona un control sin concesiones y una reducción del abuso. Construido a partir de 7075, el punto de pivote es la columna vertebral de nuestro diseño, proporcionando rigidez para canalizar el abuso a los elastómeros, brindando la retroalimentación de una barra tradicional y al mismo tiempo que eliminan el abuso.
Flexx se fabrican en EE. UU. Nuestra barra de carbono utiliza mangos de fibra de carbono UD producidos éticamente, aluminio 7075 y hardware de titanio que une los componentes y retiene los elastómeros. Nuestra barra de aleación está hecha de aluminio 7075 y titanio.
Elastómeros incluidos: blando (azul), medio (amarillo), duro (rojo) y extraduro (negro) Compresión y rebote
Combinaciones de elastómeros recomendadas:
AZUL: XC / Gravel, jóvenes, ciclistas ligeros, 140 libras o menos
AMARILLO: XC / Trail / Enduro suave, 140-165 libras
ROJO: Enduro / DH, 150 lb-220 lb, configuración más popular
NEGRO: DH 190lbs +
- Un manillar Flexx correctamente ajustado debe sentirse natural mientras conduce, absorbiendo pequeños baches, charlas y otros terrenos del sendero que tienden a fatigar sus manos y la parte superior del cuerpo.
Cualquier sensación de buceo, tocar fondo o "que no se siente bien" es una indicación de que su configuración es demasiado suave.
Subida: 25 mm
Diámetro de la abrazadera: 31,8 mm
Peso: 450 gramos (carbono)
Ancho: 800 mm
Barrido ascendente: 5 °
Barrido trasero: 8 ° y 12 °
Ancho del tubo central: 63 mm
Materiales: carbono UD de fabricación estadounidense, aluminio 7075, Ti-6Al-4V y en carbono.
| LIBERTY STREET V6 MYSTIQUE GREEN M:52cm / L:55cm Aluminio Double butted 6061 Aero airplane tubing Soldadura plana Custom dropouts A-head set type: integrated type 1 -1/8″, Ø41mm, 45° Seat post: 27.2 mm Seat collar: 31.8 mm Bottom bracket: BSA / 68mm (English) Suitable for front and rear brake Carbon Fork Weight: frame: 1,800g (Size 52) | El anillo de bloqueo Alter está mecanizado a partir de aluminio 7075 T6 de 7 mm de espesor y se instala con una herramienta de soporte inferior de rodamiento externo de 16 muescas Shimano / Sram. Para usar con piñones de 14t y más grandes y se adapta a cualquier buje de oruga con roscado de anillo de seguridad inglés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.